Model Number: | MT13AZA4CS330 |
Engine: | 679cc V-Twin OHV EFI |
Drive System: | Hydrostatic with auto diff lock |
Mowing Deck: | 107cm/42" |
Fuel Tank: | 11.4L |
Speed: | 0-8.4km/h |
Mulch Kit: | Standard |
Chassis: | Fully robotically-welded frame |
Cut Height: | 2.5-10cm |
Turning Radius: | 40cm/16" optimized steering system |
PTO Clutch: | Electronic fingertip engagement |
Blades: | Twin |
Dimension: | L: 173cm W: 127CM H: 108cm |
Model Number: | MT13AZA4CS330 |
Engine: | 679cc V-Twin OHV EFI |
Drive System: | Hydrostatic with auto diff lock |
Mowing Deck: | 107cm/42" |
Fuel Tank: | 11.4L |
Speed: | 0-8.4km/h |
Mulch Kit: | Standard |
Chassis: | Fully robotically-welded frame |
Cut Height: | 2.5-10cm |
Turning Radius: | 40cm/16" optimized steering system |
PTO Clutch: | Electronic fingertip engagement |
Blades: | Twin |
Dimension: | L: 173cm W: 127CM H: 108cm |
Compare
Compare